Výsledky 2021
Pořadí týmů
Pořadí kategorie MUŽI | |
---|---|
5. místo | SOKOL PRAHA LIBEŇ |
4. místo | VIKINGS TEAM |
3. místo | GRÁZLOVÉ |
2. místo | VK BLESK |
1. místo | ESA |
Pořadí kategorie ŽENY | |
4.místo | KALAMITA |
3.místo | LAŇKY |
2.místo | LENTILKY |
1.místo | HOLČIČKY |
Pořadí kategorie SMÍŠENÉ TÝMY | |
4.místo | SPOLEK PRO SPORT JEŘMANICE |
3.místo | VŠEJANSKÝ MIX |
2.místo | JING |
1.místo | JANG |
Pořadí kategorie JUNIOŘI | |
2.místo | VŠEJANY HASIČI JUNIOŘI |
1.místo | VOPRUS |
Pořadí kategorie DĚTI | |
3.místo | LENTILKY |
2.místo | VŠEJANŠTÍ HASIČI |
1.místo | MINI TAHOUNI |